아담
- 유입방식
- 모바일
- 구분
- 100 유입
- 키워드
- 메인키워드 + AI 키워드 추출
- 작업유무
- 단일상품 O / 가격비교 O / 오픈마켓 X / 자사몰 X / 성인키워드 X
- UI제공
- UI 제공가능
- 기타사항
- AS불가능 / 당일차감 / 남은기간환불
채널별 100% 실제 레퍼런스 사례를 확인하세요
철저히 계산된 데이터로 클라이언트의 순위를 상승시킵니다 보다 전문적인 인하우스 전담팀이 직접 운영합니다
| 카테고리 | 채널 | 프로그램 | 시작일 | 최초 | 최초대비 | 현재 | 직전대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털/가전 | 쿠팡 쇼핑 | 킹 | 2026-05-12 | 918위 | 910 | 8위 | 7 |
| 패션의류 | 쿠팡 쇼핑 | 킹 | 2026-05-12 | 836위 | 826 | 10위 | 0 |
| 출산/육아 | 쿠팡 쇼핑 | 킹 | 2026-05-13 | 832위 | 818 | 14위 | 47 |
| 생활/건강 | 네이버 | 자사몰 | 2026-05-18 | 720위 | 717 | 3위 | 4 |
| 디지털/가전 | 네이버 | 게스 | 2026-04-24 | 674위 | 671 | 3위 | 0 |
| 스포츠/레저 | 네이버 | 라일라 | 2026-05-19 | 682위 | 668 | 14위 | 1 |
| 스포츠/레저 | 쿠팡 쇼핑 | 킹 | 2026-05-13 | 546위 | 544 | 2위 | 5 |
| 화장품/미용 | 네이버 | 소보루플러스 | 2026-04-08 | 546위 | 533 | 13위 | 0 |
| 식품 | 쿠팡 쇼핑 | 킹 | 2026-05-12 | 497위 | 487 | 10위 | 0 |
| 가구/인테리어 | 네이버 | 게스 | 2026-04-18 | 450위 | 449 | 1위 | 0 |
| 스포츠/레저 | 네이버 | 라일라 | 2026-04-14 | 426위 | 422 | 4위 | 0 |
| 생활/건강 | 네이버 | 자사몰 | 2026-05-08 | 364위 | 361 | 3위 | 0 |
| 맛집 | 네이버 플레이스 | 맛도리 | 2026-05-22 | 42위 | 38 | 4위 | 0 |
| 맛집 | 네이버 플레이스 | 맛도리 | 2026-05-20 | 14위 | 11 | 3위 | 0 |
| 맛집 | 네이버 플레이스 | 맛도리 | 2026-05-20 | 19위 | 10 | 9위 | 2 |
| 맛집 | 네이버 플레이스 | 맛도리 | 2026-05-08 | 17위 | 8 | 9위 | 1 |
| 맛집 | 네이버 플레이스 | 맛도리 | 2026-05-22 | 13위 | 8 | 5위 | 0 |
| 디지털/가전 | 네이버 | 소보루플러스 | 2025-11-27 | 787위 | 752 | 35위 | 10 |
| 스포츠/레저 | 네이버 | 게스 | 2026-03-24 | 436위 | 413 | 23위 | 1 |
| 디지털/가전 | 네이버 | 소보루플러스 | 2026-04-08 | 393위 | 348 | 45위 | 0 |
핫소스 팀이 직접 다수의 프로그램을 실시간 로우 데이터를 수집하여 단순한 나열을 넘어 흐름을 파악합니다
휴대폰 번호를 알려주시면 1시간 안에 연락드릴게요 내 상품에 맞는 전략이 어떤건지 확인해보세요!